ログ受付状況
2025.04.14
コールサインはメールに表示、電子ファイルのファイル名にあるコールサインを表示しています。サマリーシートのコールサインとは別になります。
掲載日時は、メールが受信された時刻を表します。「受信日時」ととなります。メールが届いているかの確認になります。
郵送ログはコールサインのみ表示になります。
ご確認の際は、ブラウザのページ内検索機能が便利です。
5月17日(1局)
5月18日(171局)
コールサイン | 備考 |
---|
JJ3LXM | 06:38 |
JG5JXW | 07:00 |
JH1KRX | 08:25 |
JH8CBH | 08:29 |
7M1UBW | 08:49 |
JM8RWJ | 09:04 |
JE7LYL | 09:29 |
JA7DNO | 10:03 |
JA3AVO | 10:15 |
JF6EVF | 10:23 |
JA4MRL | 10:26 |
JR0AZO | 11:20 |
JS1SDU | 11:38 |
JH9ETC | 11:46 |
JE1ENI | 11:52 |
JA1UOA | 11:59 |
JH7UJU | 11:59 |
JA0FQZ | 12:00 |
JQ1HMV | 12:02 |
7K4BPT/2 | 12:05 |
JA1HLR | 12:07 |
JO1LDY/1 | 12:08 |
JH4PUL/3 | 12:08 |
JQ1CIV | 12:08 |
JI7FBM | 12:10 |
JF0RRH | 12:10 |
JO1IPS | 12:14 |
JH0WWB | 12:14 |
JK1RWO | 12:14 |
JI5QPS | 12:14 |
JI1LHT | 12:16 |
JR1LQK | 12:16 |
JM1XBD | 12:17 |
JA6HXW | 12:17 |
JE1QHP | 12:21 |
JH8FIS/1 | 12:21 |
JM6VHE/6 | 12:22 |
JF1MLG | 12:23 |
JM1PIH | 12:24 |
JN1GFR | 12:29 |
JK1OPC | 12:30 |
JI1JPJ | 12:32 |
JG6JAV | 12:33 |
JS1NDM | 12:34 |
JJ1RXH | 12:35 |
JK1VMC | 12:43 |
JI3WHR | 12:43 |
JR6JHE | 12:49 |
JG2KGS | 12:50 |
JM1TDG/1 | 13:00 |
JK1LCB | 13:01 |
JG2CNZ | 13:02 |
JA1FWY | 13:23 |
JK1KJM | 13:25 |
JA4BDY | 13:28 |
JF1AZQ | 13:28 |
JA3RSJ | 13:46 |
JF3KCH | 13:52 |
JH1NDM | 13:56 |
JG1CMT | 13:58 |
JM6EKY | 13:59 |
JA0IND/1 | 14:01 |
JN1CNJ | 14:03 |
JH1MOO | 14:04 |
JG1FGC | 14:12 |
7L2XZL | 14:12 |
JM1WBP | 14:26 |
JN4SNG | 14:26 |
JA2KKA | 14:27 |
JH8CXW | 14:28 |
JG1DVW | 14:31 |
JN1FRL | 14:32 |
JA7AEM | 14:38 |
JH4RAL/3 | 14:44 |
JQ3PPC | 14:58 |
JA1GDU/1 | 14:59 |
JH1MTR/4 | 15:08 |
JR1LEV | 15:14 |
JS2GYN | 14:14 |
JG1GCO | 15:18 |
JG6OZC | 15:21 |
JH3UWZ | 15:29 |
JA6FFK | 15:32 |
JH4JUK | 15:38 |
JA4FPW | 15:39 |
JA4GQD | 15:45 |
JM7GTK | 15:46 |
JN1ECL | 15:50 |
JA1SVP | 15:51 |
JK1NJJ | 15:52 |
JQ6FQI | 15:53 |
JA4VPS | 15:57 |
JR2BYJ | 15:57 |
JH1HMC/1 | 15:59 |
JI1AEP | 16:06 |
JN3ANO | 16:10 |
JF1HAJ | 16:10 |
JA2AUV | 16:17 |
JA7MCB | 16:19 |
JA4WWO/1 | 16:22 |
JA4RQO | 16:22 |
JF1TVX | 16:30 |
JI3MCM | 16:31 |
JE1HTV | 16:31 |
JH3KDZ | 16:36 |
JA1RVO | 16:36 |
JL1EXY | 16:46 |
7M1VUE/1 | 16:54 |
JJ1XQU | 17:05 |
JF2CTS | 17:11 |
JH0IGG | 17:24 |
JE2QHK | 17:34 |
JK1IRH | 17:43 |
JK1QPC | 17:46 |
JQ2NUD | 18:05 |
JM1IQX | 18:07 |
JA1BVY | 18:08 |
JL3AYP/1 | 18:17 |
JE1SYN | 18:26 |
JO1CRA | 18:45 |
JA3QG | 18:48 |
JL4OUX | 18:52 |
JQ3ACF | 19:25 |
JA3XOG | 19:29 |
JH6WKF | 19:34 |
JH0FOG | 19:35 |
JK1LSN/1 | 19:51 |
JF5SIM/1 | 19:15 |
JO1ATK | 20:00 |
JH9FCP | 20:06 |
JJ4NZO/1 | 20:07 |
JG2FGD | 20:07 |
JE2QBL | 20:10 |
JQ7EBU | 20:16 |
JH1JNJ | 20:17 |
JI1QNM | 20:17 |
JE6DYV | 20:18 |
JK1NIT | 20:33 |
JN1OCN | 20:46 |
JJ1VFA/1 | 20:54 |
JA3MIB | 20:58 |
JR1MEG | 21:03 |
JH7NOT | 21:08 |
JH7KSU | 21:12 |
JR2DOL | 21:15 |
JA6CVR | 21:17 |
JA7SLK | 21:23 |
JK1QNU/1 | 21:27 |
JA1BCU | 21:40 |
JK1IXS | 21:42 |
JI1NZA | 21:45 |
JP1PPB | 21:45 |
JE6HCL | 21:49 |
JA1DFO | 21:50 |
JK1ZIP | 22:00 |
JG1APX | 22:04 |
JS1ONK | 22:08 |
JF6TWP/6 | 22:17 |
JK1RSJ | 22:26 |
JE1RTQ | 22:43 |
JA9BPH/9 | 22:45 |
JE8UHY | 22:57 |
JH4OUH | 22:58 |
JI2SIC | 23:04 |
JH1UEW | 23:09 |
JE3VRJ | 23:12 |
JF2ERH | 23:12 |
JR1GSE | 23:26 |
JE5EUT | 23:29 |
JM1LAW | 23:43 |
JJ1FAX | 23:58 |
5月19日(78局)
コールサイン | 備考 |
---|
JM2RUV | 00:43 |
7N2CQS | 00:44 |
JE8SMQ/8 | 00:50 |
JG1KOE | 03:03 |
JH6RON | 04:21 |
JK1VUZ/1 | 04:42 |
JS1MBH | 05:23 |
JH0MUC/0 | 05:34 |
JK2KEK/8 | 05:47 |
JO7AYZ | 06:05 |
JG4IBI | 06:12 |
JA3VOV | 06:23 |
JR2NTC | 06:32 |
JR0RBY | 07:14 |
JH3FTZ | 07:42 |
JJ0VNQ/1 | 07:49 |
JI1JMX | 08:26 |
JA4MSM | 09:07 |
JA1WTB | 09:11 |
JK1AFB | 09:11 |
JH4QJP | 09:12 |
JR6CSY | 09:15 |
JA0CTW | 09:17 |
JA7LLL | 09:18 |
JA1BYY | 09:33 |
JR1LWS | 09:37 |
JI1XSE/1 | 09:54 |
JH1NXU | 09:54 |
JA0XQO/1 | 10:02 |
JR1QBA | 10:24 |
JA1LJW | 10:32 |
JF3DIN | 10:35 |
JH9LBR/9 | 10:39 |
JK1TCV | 11:17 |
JO1ZZZ/1 | 11:49 |
JE6TUP | 11:50 |
JH2IRH | 12:09 |
JA6EOD | 12:20 |
JG1UKW | 12:29 |
7M3CBF/1 | 12:42 |
JH1YAK | 12:47 |
JI2WYI/1 | 12:53 |
JL1DMB | 12:55 |
JA1CXC | 13:36 |
JF2XDO | 14:45 |
JH1JFR | 15:13 |
JR2AWS | 15:37 |
JA1ODM | 15:51 |
JA1PGP | 16:33 |
7M4OAQ | 16:38 |
JK1SJI/1 | 17:02 |
JG1CFO | 17:19 |
JI1OWT | 17:25 |
JA2KQY | 18:01 |
JA2ULV | 18:31 |
JE0HXG/0 | 18:37 |
7M4QOC/1 | 18:48 |
7N1PFW/1 | 19:03 |
JK1AZX | 19:10 |
JF2FIU | 19:15 |
JK1VBK | 19:30 |
JA1ASG/1 | 19:31 |
JJ1TFO/1 | 19:36 |
JI0VNN | 19:37 |
7L3VNX | 19:59 |
JH1MHD/1 | 20:09 |
JA8IBU | 20:37 |
JE2OUK | 20:46 |
7L2LEG/1 | 20:52 |
JA1NKU | 21:36 |
JF1MWQ | 21:39 |
JK8PBO | 21:55 |
JA0VFN | 21:59 |
JG1BGT | 22:02 |
JQ3ICB | 22:03 |
JA1JUR | 22:09 |
JA1DYB | 22:33 |
JA1XYP/1 | 23:39 |
5月20日(38局)
コールサイン | 備考 |
---|
JH1HST | 01:47 |
7L4SCQ/1 | 06:34 |
JE1CAS/1 | 06:47 |
JK1FUN/1 | 06:52 |
JH4FUF | 07:02 |
JJ1HHJ | 08:33 |
JH1HIC | 09:40 |
JM1JAN | 10:05 |
7K1CRO | 10:29 |
JA8AJE | 10:37 |
JE7KEB/7 | 10:57 |
JR1GYE | 11:08 |
JA1PQI | 11:46 |
JA1WNZ | 11:54 |
JA1WSE/1 | 12:35 |
JJ1SSY/1 | 12:48 |
JH1QVW/1 | 13:02 |
JJ1AEB | 13:41 |
JH9VIP | 13:42 |
7M4NGG/1 | 14:02 |
JK1TYQ | 16:33 |
JA7NBL | 16:34 |
JA6FXL | 16:40 |
JA6FOF | 16:42 |
JE0ANW | 17:09 |
JA1PQI | 17:13 |
JJ1QLT | 17:48 |
7L1VTB | 19:26 |
JH8XTE | 19:52 |
7L1WCX | 20:24 |
JG3CQJ | 21:04 |
JR1CPB | 21:16 |
7M1ANM/1 | 21:39 |
JE1LHN/1 | 22:10 |
JA6BWH | 22:47 |
8J1ITA | 22:48 |
JI2PNG | 22:54 |
JA7ODY | 23:39 |
5月21日(21局)
コールサイン | 備考 |
---|
JK2VQR | 00:09 |
JE8WCI | 01:04 |
JN1NCB | 08:38 |
JK1FEM | 09:23 |
JA3JM | 09:33 |
JK2BAP | 10:33 |
JA4VNE/4 | 10:55 |
JE3JAF/3 | 11:10 |
JA6CNX | 11:55 |
JH7PSL | 12:22 |
JE1BQF/1 | 12:29 |
JI1JCI | 14:13 |
JA3UWB | 14:43 |
JA1XWD | 15:32 |
JL1GYY | 18:09 |
JA7FYF | 15:25 |
JI1AUO | 20:58 |
JR4FLW/4 | 22:11 |
JR1UJX | 22:43 |
JR3JRI | 22:51 |
JH2BLF | 23:07 |
5月22日(9局)
コールサイン | 備考 |
---|
JA3JND | 09:12 |
JA3NUT | 13:22 |
JO1EEQ | 15:13 |
JK7UST | 16:58 |
JK1ELJ | 17:01 |
JR0SYV | 21:30 |
JH1CZK | 22:24 |
7N1SGR | 23:07 |
JK2VOC | 23:33 |
5月23日21時(12局)
コールサイン | 備考 |
---|
JJ2YXP | 05:50 |
JH1AKZ | 07:58 |
JP1NNF/1 | 08:29 |
7K3BKY/1 | 11:32 |
JR1GNT/1 | 11:47 |
JN1ALL | 11:47 |
JE1YBA | 13:11 |
JK1NJH | 13:18 |
JA1TAZ/1 | 16:57 |
7L4BOP | 18:45 |
JP1BVR | 21:26 |
JL1AGY | 21:49 |
5月24日(13局)
随時メールを確認します)
コールサイン | 備考 |
---|
JN1GEW | 05:24 |
JH1VDM | 06:18 |
JG1WKM | 10:43 |
JG1TVK | 11:09 |
JI7VQP | 12:02 |
JR1XNR | 14:46 |
JE3OQG | 16:16 |
JE2SJH | 18:35 |
JR1DVB | 18:50 |
JN4ESD | 19:55 |
JQ1BPC | 21:21 |
JS2MQZ | 22:32 |
JE6GIQ/6 | 23:00 |
5月25日(6局)
コールサイン | 備考 |
---|
JA0EYF/2 | 07:22 |
7L1ETP/1 | 09:14 |
JI1UDD | 09:51 |
JR1BFZ/2 | 18:42 |
JA9XAT | 19:50 |
7K2MGH/6 | 21:09 |
5月26日(8局)
コールサイン | 備考 |
---|
JF6CYD | 07:06 |
JG3DHN/1 | 07:44 |
JE1PMQ | 10:02 |
JR0BQD | 10:18 |
JE1WOY | 13:49 |
JK1OLT | 16:32 |
JQ7CKP/1 | 21:46 |
JL1LOF | 22:24 |
5月27日(4局)
コールサイン | 備考 |
---|
JK1MJT | 00:21 |
JA3GJQ | 16:02 |
JI1WGS | 19:58 |
JK1DRV | 23:56 |
5月28日(2局)
コールサイン | 備考 |
---|
JM1KDE | 22:23 |
JA1YYE | 22:54 |
5月29日(2局)
コールサイン | 備考 |
---|
JF1OPO | 01:14 |
JH7VRU | 17:42 |
5月30日(6局)
コールサイン | 備考 |
---|
7M1VUE/1 | 04:45 |
JG1LMT | 12:43 |
JA1ZGP/1 | 17:43 |
JA8KSW/1 | 21:49 |
JI1IQH/1 | 22:09 |
JO3RUL | 23:10 |
5月31日(10局)
コールサイン | 備考 |
---|
JK1OXK/1 | 07:46 |
JA1COT | 10:06 |
7K4GDC | 10:09 |
JK1UWC | 12:01 |
JJ1VXS | 12:04 |
JO1THG/1 | 12:07 |
JN1NVX | 12:53 |
JG3DIX | 20:22 |
JH8CLC/7 | 21:14 |
JI7EMD | 23:58 |
6月1日(9局)
コールサイン | 備考 |
---|
JK1LMM | 00:14 |
JM4KHC/1 | 02:10 |
JJ0CCZ | 08:55 |
JL1HHN | 09:10 |
JO1JAF | 10:00 |
JG1LZY | 10:15 |
JH0IAM/1 | 22:12 |
JK1ERA | 22:31 |
JJ1DJF | 23:40 |
6月2日(4局)
コールサイン | 備考 |
---|
JK3HFN | 12:51 |
JA1YGX/1 | 13:26 |
JG7CRR | 15:06 |
JE4KQH | 16:57 |
郵送受付(順次確認します)
締切 令和 7 年 6月 2 日(月)消印有効
コールサイン | コールサイン | コールサイン | コールサイン |
---|
7N4WJL | JN4OMO/4 | JA3SSB/1 | JM4LCD/1 |
JH1QUS | JF1WVN | JI1IIF | JI2IWB |
JA3-6644 | JK1MWD | JF1MCA | JI1LCY/1 |
JA1GTF | JA6LAD | JQ1NGT | JR0GKG |
JA2VHG | JE1EDR | JL1WQC | JQ1HVA/1 |
JA1COH | JA2-8783 | JI1WIC | JS1CII |
JE1IKH | JA4-37294 | 7K2ODM | 7N2CQC |
7M3JPL | 7L2SRU/1 | JF1UKX/1 | JE1PSD |
JK1NIA | JI1XZC | JK1GSB | JH4LGA |
JA6-7859 | JE1KRS | JK1UQG | JR0OZO |
JR1QYU | JA1PI | 7K4XGF | |