太陽光発電
2013年3月から自宅屋根上にソーラーパネルを設置し太陽光発電を行っています。
赤城南麓の発電量の参考にしてください。
※2013年 3月~2023年9月:3.0kw
※2023年10月~ :6.0kw 蓄電池13kwh導入
Column chart. 2013年からの自宅太陽光発電量集計. Data table with 13 rows and 15 columns follows.
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 245 | 233 | 203 | 225 | 216 | 233 | 190 | 192 | 231 | 231 | 490 | 508 | 513 | |
| 2月 | 267 | 302 | 321 | 312 | 275 | 269 | 289 | 313 | 281 | 281 | 566 | 663 | 560 | |
| 3月 | 380 | 327 | 362 | 352 | 337 | 347 | 345 | 332 | 347 | 331 | 331 | 843 | 736 | 771 |
| 4月 | 403 | 417 | 296 | 323 | 363 | 340 | 353 | 270 | 355 | 332 | 332 | 677 | 764 | 683 |
| 5月 | 444 | 343 | 426 | 350 | 329 | 334 | 378 | 346 | 297 | 345 | 345 | 750 | 647 | 812 |
| 6月 | 290 | 320 | 307 | 272 | 336 | 294 | 255 | 302 | 292 | 284 | 284 | 686 | 673 | 535 |
| 7月 | 322 | 335 | 305 | 261 | 291 | 333 | 194 | 167 | 281 | 265 | 265 | 642 | 749 | |
| 8月 | 365 | 284 | 269 | 295 | 201 | 318 | 293 | 361 | 272 | 265 | 265 | 676 | 771 | |
| 9月 | 290 | 320 | 225 | 206 | 282 | 190 | 261 | 216 | 212 | 214 | 214 | 539 | 602 | |
| 10月 | 225 | 278 | 309 | 242 | 186 | 238 | 216 | 204 | 253 | 233 | 447 | 440 | 436 | |
| 11月 | 221 | 198 | 165 | 191 | 212 | 200 | 212 | 220 | 225 | 210 | 483 | 443 | 469 | |
| 12月 | 190 | 183 | 174 | 186 | 196 | 174 | 152 | 192 | 181 | 162 | 430 | 419 | 378 |
電力使用量(電化上手)
2013年3月からの電力使用量の集計です。
赤城南麓のソーラーパネル発電と蓄電池導入、併用した使用量の参考にしてください。
※蓄電池導入後エコキュートは昼間に湯沸かし設定(2月~10月)
※2013年 3月~2023年9月:3.0kw
※2023年10月~ :6.0kw 蓄電池13kwh導入
Column chart. 2013年からの電力使用量集計. Data table with 13 rows and 15 columns follows.
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2,237 | 2,074 | 1,984 | 2,142 | 2,271 | 2,091 | 1,790 | 2,261 | 2,329 | 1,744 | 885 | 901 | 829 | |
| 2月 | 2,012 | 1,757 | 1,715 | 1,918 | 1,899 | 1,671 | 1,552 | 1,726 | 2,004 | 1,519 | 738 | 727 | 788 | |
| 3月 | 1,711 | 1,708 | 1,605 | 1,502 | 1,851 | 1,380 | 1,587 | 1,411 | 1,451 | 1,480 | 593 | 545 | 454 | 411 |
| 4月 | 1,368 | 1,266 | 1,079 | 726 | 1,143 | 756 | 824 | 688 | 873 | 914 | 605 | 285 | 366 | 229 |
| 5月 | 738 | 618 | 565 | 663 | 693 | 657 | 631 | 769 | 789 | 642 | 526 | 122 | 205 | 198 |
| 6月 | 481 | 525 | 532 | 670 | 645 | 683 | 691 | 731 | 715 | 595 | 489 | 185 | 249 | 199 |
| 7月 | 466 | 558 | 598 | 688 | 714 | 669 | 796 | 865 | 851 | 651 | 454 | 220 | 284 | |
| 8月 | 493 | 561 | 603 | 645 | 833 | 734 | 808 | 891 | 900 | 841 | 506 | 196 | 279 | |
| 9月 | 451 | 512 | 644 | 754 | 670 | 681 | 763 | 739 | 769 | 765 | 508 | 311 | 291 | |
| 10月 | 617 | 621 | 587 | 717 | 768 | 652 | 719 | 770 | 809 | 756 | 409 | 377 | 304 | |
| 11月 | 1,456 | 1,176 | 735 | 1,062 | 893 | 688 | 774 | 853 | 893 | 796 | 368 | 400 | 503 | |
| 12月 | 1,835 | 1,970 | 1,307 | 1,740 | 1,860 | 1,631 | 1,486 | 1,597 | 2,033 | 1,376 | 595 | 757 | 682 |
電気料金(電化上手)
2022年4月からの電気料金の集計です。
赤城南麓のソーラーパネル発電と蓄電池導入、電気料金の参考にしてください。
※売電額を差し引いています。
※蓄電池導入後エコキュートは昼間に湯沸かし設定(2月~10月)
※2013年 3月~2023年9月:3.0kw
※2023年10月~ :6.0kw 蓄電池13kwh導入
Column chart. Data table with 13 rows and 6 columns follows.
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 60,332 | 20,014 | 24,999 | 24,102 | |
| 2月 | 41,956 | 16,781 | 17,792 | 18,331 | |
| 3月 | 16,348 | 11,389 | 11,369 | 10,031 | |
| 4月 | 12,243 | 16,976 | 4,645 | 9,809 | 6,729 |
| 5月 | 10,212 | 13,181 | 3,075 | 6,327 | 6,196 |
| 6月 | 8,983 | 11,849 | 4,906 | 8,187 | 6,460 |
| 7月 | 12,488 | 11,265 | 7,487 | 8,727 | |
| 8月 | 15,734 | 12,205 | 6,214 | 7,841 | |
| 9月 | 19,285 | 11,975 | 8,470 | 8,144 | |
| 10月 | 15,314 | 9,683 | 9,486 | 9,082 | |
| 11月 | 19,330 | 8,815 | 11,420 | 14,535 | |
| 12月 | 33,798 | 13,934 | 21,393 | 19,920 |
太陽高度と湯沸かし切替ライン
発電量を参考に太陽高度から湯沸かしの切替(夜間から昼間)ラインを推定しました。
太陽高度が42度あたりを目安。
夜間から昼間に切替:立春のころ 2月4日頃
昼間から夜間に切替:秋分から立冬までの間 9月23日~11月7日
Line chart. 太陽高度と湯沸かし切替ライン. Data table with 13 rows and 3 columns follows.
| 高度 | 湯沸かし切替ライン | |
|---|---|---|
| 1月 | 30 | 42 |
| 2月 | 35 | 42 |
| 3月 | 45 | 42 |
| 4月 | 58 | 42 |
| 5月 | 68 | 42 |
| 6月 | 75 | 42 |
| 7月 | 76 | 42 |
| 8月 | 72 | 42 |
| 9月 | 62 | 42 |
| 10月 | 50 | 42 |
| 11月 | 39 | 42 |
| 12月 | 31 | 42 |
コメント