太陽光発電量

太陽光発電量: 2013年からの自宅太陽光発電量集計

太陽光発電量: 2013年からの自宅太陽光発電量集計

Column chart. 2013年からの自宅太陽光発電量集計. Data table with 13 rows and 15 columns follows.

太陽光発電量
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1月 245 233 203 225 216 233 190 192 231 231 490 508 513
2月 267 302 321 312 275 269 289 313 281 281 566 663 560
3月 380 327 362 352 337 347 345 332 347 331 331 843 736 771
4月 403 417 296 323 363 340 353 270 355 332 332 677 764 683
5月 444 343 426 350 329 334 378 346 297 345 345 750 647 812
6月 290 320 307 272 336 294 255 302 292 284 284 686 673 535
7月 322 335 305 261 291 333 194 167 281 265 265 642 749
8月 365 284 269 295 201 318 293 361 272 265 265 676 771
9月 290 320 225 206 282 190 261 216 212 214 214 539 602
10月 225 278 309 242 186 238 216 204 253 233 447 440 436
11月 221 198 165 191 212 200 212 220 225 210 483 443 469
12月 190 183 174 186 196 174 152 192 181 162 430 419 378

コメント

タイトルとURLをコピーしました