Line chart. 太陽高度と湯沸かし切替ライン. Data table with 13 rows and 3 columns follows.
| 高度 | 湯沸かし切替ライン | |
|---|---|---|
| 1月 | 30 | 42 |
| 2月 | 35 | 42 |
| 3月 | 45 | 42 |
| 4月 | 58 | 42 |
| 5月 | 68 | 42 |
| 6月 | 75 | 42 |
| 7月 | 76 | 42 |
| 8月 | 72 | 42 |
| 9月 | 62 | 42 |
| 10月 | 50 | 42 |
| 11月 | 39 | 42 |
| 12月 | 31 | 42 |
Line chart. 太陽高度と湯沸かし切替ライン. Data table with 13 rows and 3 columns follows.
| 高度 | 湯沸かし切替ライン | |
|---|---|---|
| 1月 | 30 | 42 |
| 2月 | 35 | 42 |
| 3月 | 45 | 42 |
| 4月 | 58 | 42 |
| 5月 | 68 | 42 |
| 6月 | 75 | 42 |
| 7月 | 76 | 42 |
| 8月 | 72 | 42 |
| 9月 | 62 | 42 |
| 10月 | 50 | 42 |
| 11月 | 39 | 42 |
| 12月 | 31 | 42 |
コメント