| 電力使用量 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1月 | 2,237 | 2,074 | 1,984 | 2,142 | 2,271 | 2,091 | 1,790 | 2,261 | 2,329 | 1,744 | 885 | 901 | 829 | |
| 2月 | 2,012 | 1,757 | 1,715 | 1,918 | 1,899 | 1,671 | 1,552 | 1,726 | 2,004 | 1,519 | 738 | 727 | 788 | |
| 3月 | 1,711 | 1,708 | 1,605 | 1,502 | 1,851 | 1,380 | 1,587 | 1,411 | 1,451 | 1,480 | 593 | 545 | 454 | 411 |
| 4月 | 1,368 | 1,266 | 1,079 | 726 | 1,143 | 756 | 824 | 688 | 873 | 914 | 605 | 285 | 366 | 229 |
| 5月 | 738 | 618 | 565 | 663 | 693 | 657 | 631 | 769 | 789 | 642 | 526 | 122 | 205 | |
| 6月 | 481 | 525 | 532 | 670 | 645 | 683 | 691 | 731 | 715 | 595 | 489 | 185 | 249 | |
| 7月 | 466 | 558 | 598 | 688 | 714 | 669 | 796 | 865 | 851 | 651 | 454 | 220 | 284 | |
| 8月 | 493 | 561 | 603 | 645 | 833 | 734 | 808 | 891 | 900 | 841 | 506 | 196 | 279 | |
| 9月 | 451 | 512 | 644 | 754 | 670 | 681 | 763 | 739 | 769 | 765 | 508 | 311 | 291 | |
| 10月 | 617 | 621 | 587 | 717 | 768 | 652 | 719 | 770 | 809 | 756 | 409 | 377 | 304 | |
| 11月 | 1,456 | 1,176 | 735 | 1,062 | 893 | 688 | 774 | 853 | 893 | 796 | 368 | 400 | 503 | |
| 12月 | 1,835 | 1,970 | 1,307 | 1,740 | 1,860 | 1,631 | 1,486 | 1,597 | 2,033 | 1,376 | 595 | 757 | 682 | |
電力使用量
コメント